| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 百位走势 | 十位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608050406 | 88642龙 | 0 | 3 | 15 | 8 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 17 | 15 | 0 | 13 | 9 | 29 | 8 | 3 |
| 202608050405 | 28544龙 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 16 | 14 | 0 | 12 | 8 | 28 | 7 | 2 |
| 202608050404 | 43613龙 | 0 | 1 | 13 | 6 | 11 | 5 | 2 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 13 | 12 | 11 | 7 | 27 | 6 | 1 |
| 202608050403 | 86792虎 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 21 | 18 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 26 | 5 | 0 |
| 202608050402 | 87392虎 | 1 | 0 | 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 5 | 25 | 4 | 0 |
| 202608050401 | 33804龙 | 0 | 3 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 19 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 24 | 3 | 5 |
| 202608050400 | 32704龙 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 18 | 15 | 0 | 39 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 3 | 23 | 2 | 4 |
| 202608050399 | 24205龙 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 17 | 14 | 13 | 38 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 22 | 1 | 3 |
| 202608050398 | 64082虎 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 12 | 37 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 21 | 0 | 2 |
| 202608050397 | 18960龙 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 11 | 36 | 0 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 20 | 13 | 1 |
| 202608050396 | 80298虎 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 | 11 | 10 | 35 | 9 | 11 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | 12 | 0 |
| 202608050395 | 36218龙 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 9 | 34 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 21 | 18 | 11 | 9 |
| 202608050394 | 65412龙 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 8 | 33 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 10 | 8 |
| 202608050393 | 48153虎 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 32 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 16 | 9 | 7 |
| 202608050392 | 29047虎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 31 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 15 | 8 | 6 |
| 202608050391 | 03331和 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | 14 | 7 | 5 |
| 202608050390 | 37135虎 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | 13 | 6 | 4 |
| 202608050389 | 51426龙 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 10 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 28 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 |
| 202608050388 | 69146虎 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | 22 | 8 | 0 | 5 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| 202608050387 | 13914龙 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 |
| 202608050386 | 73793虎 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1 | 23 | 20 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 202608050385 | 98602龙 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 20 | 24 | 15 | 0 | 22 | 19 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| 202608050384 | 44182虎 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 19 | 23 | 14 | 3 | 21 | 18 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 |
| 202608050383 | 82450虎 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 18 | 22 | 13 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 14 | 5 |
| 202608050382 | 71545龙 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 7 | 17 | 21 | 12 | 1 | 19 | 16 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 202608050381 | 20000和 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 11 | 0 | 18 | 15 | 1 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 |
| 202608050380 | 24530龙 | 0 | 1 | 58 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | 10 | 5 | 17 | 14 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 11 | 2 |
| 202608050379 | 50250虎 | 4 | 0 | 57 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 4 | 14 | 18 | 9 | 4 | 16 | 13 | 12 | 11 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 202608050378 | 82499虎 | 3 | 0 | 56 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 13 | 17 | 8 | 3 | 15 | 12 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 |
| 202608050377 | 34174虎 | 2 | 0 | 55 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 16 | 7 | 2 | 14 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| 统计类型 | 龙虎 | 百位走势 | 十位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 14 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 9 | 4 | |
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 58 | 11 | 13 | 15 | 17 | 12 | 22 | 18 | 20 | 39 | 16 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13 | 13 | 22 | 29 | 14 | 20 | |
| 最大连出 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起