| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 万位走势 | 千位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608050404 | 43613龙 | 0 | 5 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 18 | 1 | 19 | 8 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| 202608050403 | 86792龙 | 0 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 5 | 17 | 0 | 18 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 202608050402 | 87392龙 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 16 | 0 | 17 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 | 10 |
| 202608050401 | 33804和 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | 5 | 16 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 |
| 202608050400 | 32704龙 | 0 | 1 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 14 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 |
| 202608050399 | 24205虎 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 3 | 14 | 3 | 10 | 16 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| 202608050398 | 64082龙 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 12 | 2 | 13 | 2 | 9 | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 |
| 202608050397 | 18960虎 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 1 | 8 | 14 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 |
| 202608050396 | 80298龙 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 202608050395 | 36218虎 | 1 | 0 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 10 | 14 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 202608050394 | 65412龙 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 9 | 13 | 5 | 11 | 3 | 10 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 |
| 202608050393 | 48153虎 | 4 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 9 | 32 | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 202608050392 | 29047虎 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 3 | 9 | 1 | 8 | 31 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 202608050391 | 03331虎 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 30 | 15 | 1 | 6 | 3 |
| 202608050390 | 37135虎 | 1 | 0 | 6 | 42 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 29 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 202608050389 | 51426龙 | 0 | 1 | 5 | 41 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 28 | 13 | 14 | 4 | 1 |
| 202608050388 | 69146虎 | 2 | 0 | 4 | 40 | 1 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | 13 | 3 | 0 |
| 202608050387 | 13914虎 | 1 | 0 | 3 | 39 | 0 | 6 | 10 | 3 | 8 | 34 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 12 | 2 | 19 |
| 202608050386 | 73793龙 | 0 | 6 | 2 | 38 | 10 | 5 | 9 | 2 | 7 | 33 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 | 10 | 11 | 1 | 18 |
| 202608050385 | 98602龙 | 0 | 5 | 1 | 37 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 24 | 9 | 10 | 0 | 17 |
| 202608050384 | 44182和 | 1 | 4 | 0 | 36 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 31 | 2 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 23 | 8 | 9 | 21 | 16 |
| 202608050383 | 82450龙 | 0 | 3 | 13 | 35 | 7 | 2 | 6 | 23 | 4 | 30 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 7 | 8 | 20 | 15 |
| 202608050382 | 71545龙 | 0 | 2 | 12 | 34 | 6 | 1 | 5 | 22 | 3 | 29 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 21 | 6 | 7 | 19 | 14 |
| 202608050381 | 20000龙 | 0 | 1 | 11 | 33 | 5 | 0 | 4 | 21 | 2 | 28 | 12 | 3 | 19 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 20 | 5 | 6 | 18 | 13 |
| 202608050380 | 24530虎 | 1 | 0 | 10 | 32 | 4 | 0 | 3 | 20 | 1 | 27 | 11 | 2 | 18 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 19 | 4 | 5 | 17 | 12 |
| 202608050379 | 50250龙 | 0 | 2 | 9 | 31 | 3 | 9 | 2 | 19 | 0 | 26 | 10 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 4 | 16 | 11 |
| 202608050378 | 82499龙 | 0 | 1 | 8 | 30 | 2 | 8 | 1 | 18 | 3 | 25 | 9 | 0 | 16 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| 202608050377 | 34174虎 | 3 | 0 | 7 | 29 | 1 | 7 | 0 | 17 | 2 | 24 | 8 | 3 | 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 202608050376 | 16456虎 | 2 | 0 | 6 | 28 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 23 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| 202608050375 | 57604虎 | 1 | 0 | 5 | 27 | 38 | 5 | 2 | 15 | 0 | 22 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 14 | 8 | 0 | 12 | 7 |
| 统计类型 | 龙虎 | 万位走势 | 千位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 16 | 42 | 38 | 10 | 12 | 23 | 15 | 34 | 18 | 12 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 19 | 32 | 18 | 14 | 21 | 19 | |
| 最大连出 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起