| 期号 | 开奖号码 | 基本走势 | 和值 | 大小 | 单双 | 前三 | 中三 | 后三 | 牛牛 | 五星组选 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||||||||
| 202608050350 | 31963和 | 1 | 32 | 6 | 9 | 22 | 小 | 双 | 杂六 | 杂六 | 杂六 | 牛2 | 组60 | ||||||||
| 202608050349 | 42071龙 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 小 | 双 | 杂六 | 杂六 | 半顺 | 牛4 | 组120 | |||||||
| 202608050348 | 03466虎 | 0 | 3 | 4 | 62 | 19 | 小 | 单 | 半顺 | 半顺 | 对子 | 牛9 | 组60 | ||||||||
| 202608050347 | 98168龙 | 1 | 6 | 82 | 9 | 32 | 大 | 双 | 半顺 | 杂六 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050346 | 73248虎 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 24 | 大 | 双 | 半顺 | 顺子 | 杂六 | 无牛 | 组120 | |||||||
| 202608050345 | 81181龙 | 13 | 82 | 19 | 小 | 单 | 对子 | 对子 | 对子 | 牛9 | 组10 | ||||||||||
| 202608050344 | 60403龙 | 02 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | 对子 | 半顺 | 牛3 | 组60 | ||||||||
| 202608050343 | 00136虎 | 02 | 1 | 3 | 6 | 10 | 小 | 双 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 牛牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050342 | 92671龙 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 大 | 单 | 杂六 | 半顺 | 半顺 | 牛5 | 组120 | |||||||
| 202608050341 | 80945龙 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 顺子 | 半顺 | 半顺 | 无牛 | 组120 | |||||||
| 202608050340 | 54306虎 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 小 | 双 | 顺子 | 半顺 | 杂六 | 牛8 | 组120 | |||||||
| 202608050339 | 94977龙 | 4 | 72 | 92 | 36 | 大 | 双 | 对子 | 杂六 | 对子 | 牛6 | 组30 | |||||||||
| 202608050338 | 99566龙 | 5 | 62 | 92 | 35 | 大 | 单 | 对子 | 半顺 | 对子 | 牛5 | 组30 | |||||||||
| 202608050337 | 18021和 | 0 | 12 | 2 | 8 | 12 | 小 | 双 | 半顺 | 杂六 | 顺子 | 牛2 | 组60 | ||||||||
| 202608050336 | 50911龙 | 0 | 12 | 5 | 9 | 16 | 小 | 双 | 半顺 | 顺子 | 对子 | 牛6 | 组60 | ||||||||
| 202608050335 | 56495和 | 4 | 52 | 6 | 9 | 29 | 大 | 单 | 顺子 | 杂六 | 半顺 | 牛9 | 组60 | ||||||||
| 202608050334 | 40815虎 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | 小 | 双 | 杂六 | 半顺 | 杂六 | 牛8 | 组120 | |||||||
| 202608050333 | 05700和 | 03 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | 杂六 | 对子 | 牛2 | 组20 | |||||||||
| 202608050332 | 55937虎 | 3 | 52 | 7 | 9 | 29 | 大 | 单 | 对子 | 杂六 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050331 | 74357和 | 3 | 4 | 5 | 72 | 26 | 大 | 双 | 半顺 | 顺子 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050330 | 50094龙 | 02 | 4 | 5 | 9 | 18 | 小 | 双 | 对子 | 对子 | 半顺 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050329 | 08844虎 | 0 | 42 | 82 | 24 | 大 | 双 | 对子 | 对子 | 对子 | 牛4 | 组30 | |||||||||
| 202608050328 | 14480龙 | 0 | 1 | 42 | 8 | 17 | 小 | 单 | 对子 | 对子 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050327 | 29314虎 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 19 | 小 | 单 | 半顺 | 杂六 | 半顺 | 无牛 | 组120 | |||||||
| 202608050326 | 75921龙 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 24 | 大 | 双 | 杂六 | 杂六 | 半顺 | 牛4 | 组120 | |||||||
| 202608050325 | 02957虎 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | 小 | 单 | 半顺 | 杂六 | 杂六 | 无牛 | 组120 | |||||||
| 202608050324 | 82805龙 | 0 | 2 | 5 | 82 | 23 | 小 | 单 | 对子 | 杂六 | 杂六 | 牛3 | 组60 | ||||||||
| 202608050323 | 54023龙 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 小 | 双 | 半顺 | 杂六 | 半顺 | 牛4 | 组120 | |||||||
| 202608050322 | 36991龙 | 1 | 3 | 6 | 92 | 28 | 大 | 双 | 杂六 | 对子 | 对子 | 牛8 | 组60 | ||||||||
| 202608050321 | 37980龙 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 27 | 大 | 单 | 杂六 | 顺子 | 顺子 | 牛7 | 组120 | |||||||
| 202608050320 | 18821和 | 12 | 2 | 82 | 20 | 小 | 双 | 对子 | 对子 | 半顺 | 牛牛 | 组30 | |||||||||
| 202608050319 | 45220龙 | 0 | 22 | 4 | 5 | 13 | 小 | 单 | 半顺 | 对子 | 对子 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050318 | 97947龙 | 4 | 72 | 92 | 36 | 大 | 双 | 对子 | 杂六 | 杂六 | 牛6 | 组30 | |||||||||
| 202608050317 | 79605龙 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 27 | 大 | 单 | 半顺 | 半顺 | 半顺 | 牛7 | 组120 | |||||||
| 202608050316 | 66973龙 | 3 | 62 | 7 | 9 | 31 | 大 | 单 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050315 | 32092龙 | 0 | 22 | 3 | 9 | 16 | 小 | 双 | 半顺 | 半顺 | 半顺 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050314 | 21691龙 | 12 | 2 | 6 | 9 | 19 | 小 | 单 | 半顺 | 杂六 | 杂六 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050313 | 30014虎 | 02 | 1 | 3 | 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 | 对子 | 半顺 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050312 | 06372虎 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 18 | 小 | 双 | 杂六 | 半顺 | 半顺 | 牛8 | 组120 | |||||||
| 202608050311 | 54848虎 | 42 | 5 | 82 | 29 | 大 | 单 | 半顺 | 对子 | 对子 | 牛9 | 组30 | |||||||||
| 202608050310 | 64667虎 | 4 | 63 | 7 | 29 | 大 | 单 | 对子 | 对子 | 对子 | 无牛 | 组20 | |||||||||
| 202608050309 | 25855虎 | 2 | 53 | 8 | 25 | 大 | 单 | 杂六 | 对子 | 对子 | 无牛 | 组20 | |||||||||
| 202608050308 | 11216虎 | 13 | 2 | 6 | 11 | 小 | 单 | 对子 | 对子 | 半顺 | 无牛 | 组20 | |||||||||
| 202608050307 | 84854龙 | 42 | 5 | 82 | 29 | 大 | 单 | 对子 | 半顺 | 半顺 | 牛9 | 组30 | |||||||||
| 202608050306 | 85909虎 | 0 | 5 | 8 | 92 | 31 | 大 | 单 | 半顺 | 半顺 | 对子 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050305 | 47290龙 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 22 | 小 | 双 | 杂六 | 杂六 | 半顺 | 牛2 | 组120 | |||||||
| 202608050304 | 24567虎 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 大 | 双 | 半顺 | 顺子 | 顺子 | 无牛 | 组120 | |||||||
| 202608050303 | 52012龙 | 0 | 1 | 22 | 5 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | 顺子 | 顺子 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050302 | 62647虎 | 2 | 4 | 62 | 7 | 25 | 大 | 单 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 无牛 | 组60 | ||||||||
| 202608050301 | 03119虎 | 0 | 12 | 3 | 9 | 14 | 小 | 双 | 半顺 | 对子 | 对子 | 牛4 | 组60 | ||||||||
参数说明:
五星总和 例:开奖号码:16586开奖号码的总和为26;
五星组选120:从五组0-9的数字中,任选5个不同数字进行投注,若与开奖号码的全部相符,顺序不限,即为中奖。;
组60:举例:60288 有一个重复的【号码8】就是组60
组30:举例:20077 有二个重复的【号码07】就是组30
组20:举例:03666 有三个重复的【号码6】就是组20显示全部
组10:举例:53533 有三个重复的号码【3】有2个重复号码【5】 就是组10
组5: 举例:53333 有4个重复的号【3】 就是组5
牛牛:开出五个号码任意组合三个号码为0或10的倍数,剩馀两个号码之和的个位数为[1:牛1]~[9:牛9][0:牛牛]; 任三个号码无法组成0或10的倍数则为无牛
1、豹子号指的是三位数字全部相同
2、顺子号指的是三位数字呈现连号状态(顺序不限)
、对子号指的是三位数字中有任两码为相同号
4、半顺号指的是三位数字中,有两个号码呈现连号状态(顺序不限)
5、杂六号指的是三位数字中,状态非豹子号、顺子号、对子号、半顺号,即为杂六
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起