期号 开奖号码 龙虎 万位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202608050354 89931 0 3 4 6 17 3 4 5 2 1 8 0 7 21 0 39 2 24 1 6 15 3 48
202608050353 61405 0 2 3 5 16 2 3 4 1 0 7 8 6 20 4 38 1 23 0 5 14 2 47
202608050352 57563 0 1 2 4 15 1 2 3 0 8 6 7 5 19 3 37 0 22 11 4 13 1 46
202608050351 22288 2 01 3 14 0 1 2 11 7 5 6 4 18 2 36 1 21 10 3 12 0 45
202608050350 31963 1 2 0 2 13 23 0 1 10 6 4 5 3 17 1 35 0 20 9 2 11 3 44
202608050349 42071 0 1 12 1 12 22 27 0 9 5 3 4 2 16 0 34 5 19 8 1 10 2 43
202608050348 03466 1 011 0 11 21 26 14 8 4 2 3 1 15 3 33 4 18 7 0 9 1 42
202608050347 98168 0 1 10 4 10 20 25 13 7 3 1 2 0 14 2 32 3 17 6 4 8 0 41
202608050346 73248 1 09 3 9 19 24 12 6 2 0 1 4 13 1 31 2 16 5 3 7 0 40
202608050345 81181 0 2 8 2 8 18 23 11 5 1 14 0 3 12 0 30 1 15 4 2 6 34 39
202608050344 60403 0 1 7 1 7 17 22 10 4 0 13 3 2 11 2 29 0 14 3 1 5 33 38
202608050343 00136 1 06 0 6 16 21 9 3 27 12 2 1 10 1 28 20 13 2 0 4 32 37
202608050342 92671 0 2 5 9 5 15 20 8 2 26 11 1 0 9 0 27 19 12 1 2 3 31 36
202608050341 80945 0 1 4 8 4 14 19 7 1 25 10 0 2 8 4 26 18 11 0 1 2 30 35
202608050340 54306 1 03 7 3 13 18 6 0 24 9 16 1 7 3 25 17 10 5 0 1 29 34
202608050339 94977 0 5 2 6 2 12 17 5 3 23 8 15 0 6 2 24 16 9 4 1 0 28 33
202608050338 99566 0 4 1 5 1 11 16 4 2 22 7 14 0 5 1 23 15 8 3 0 6 27 32
202608050337 18021 1 3 0 4 0 10 15 3 1 21 6 13 19 4 0 22 14 7 2 29 5 26 31
202608050336 50911 0 2 1 3 8 9 14 2 0 20 5 12 18 3 0 21 13 6 1 28 4 25 30
202608050335 56495 5 1 0 2 7 8 13 1 0 19 4 11 17 2 9 20 12 5 0 27 3 24 29
202608050334 40815 4 01 1 6 7 12 0 2 18 3 10 16 1 8 19 11 4 0 26 2 23 28
202608050333 05700 3 1 0 0 5 6 11 14 1 17 2 9 15 0 7 18 10 3 9 25 1 22 27
202608050332 55937 2 01 3 4 5 10 13 0 16 1 8 14 4 6 17 9 2 8 24 0 21 26
202608050331 74357 1 2 0 2 3 4 9 12 1 15 0 7 13 3 5 16 8 1 7 23 0 20 25
202608050330 50094 0 1 10 1 2 3 8 11 0 14 4 6 12 2 4 15 7 0 6 22 5 19 24
202608050329 08844 1 09 0 1 2 7 10 6 13 3 5 11 1 3 14 6 0 5 21 4 18 23
202608050328 14480 0 1 8 3 0 1 6 9 5 12 2 4 10 0 2 13 5 1 4 20 3 17 22
202608050327 29314 1 07 2 7 0 5 8 4 11 1 3 9 6 1 12 4 0 3 19 2 16 21
202608050326 75921 0 1 6 1 6 12 4 7 3 10 0 2 8 5 0 11 3 13 2 18 1 15 20
202608050325 02957 1 05 0 5 11 3 6 2 9 8 1 7 4 3 10 2 12 1 17 0 14 19
统计类型 龙虎 万位走势 个位走势
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数1510552212623342703344430
平均遗漏01449914939665923066555630
最大遗漏551291723271411271416192193920241129153448
最大连出31111111211121201221220

参数说明:

龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;

虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;

和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。

遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。

最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起

ICP主体备案号: 粤ICP备15041803号-2  增值电信业务许可证: 粤B2-20160345   互联网文化经营许可证: 粤网文[2016]1273-268号
广播电视节目制作经营许可证: 粤字 第01837号       版权所有:深圳龙虎和网络科技有限公司