| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608050408 | 39300和 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 4 | 19 | 10 | 22 | 2 | 23 | 10 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 202608050407 | 01440虎 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 21 | 1 | 22 | 9 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 202608050406 | 88642龙 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8 | 20 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 202608050405 | 28544虎 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 0 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | 2 | 20 | 7 | 12 | 6 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 202608050404 | 43613虎 | 1 | 0 | 5 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 18 | 1 | 19 | 6 | 11 | 5 | 2 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 202608050403 | 86792龙 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 5 | 17 | 0 | 18 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 21 | 18 | 0 | 2 | 6 |
| 202608050402 | 87392龙 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 13 | 4 | 16 | 0 | 17 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 20 | 17 | 2 | 1 | 5 |
| 202608050401 | 33804虎 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | 5 | 16 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 19 | 16 | 1 | 0 | 4 |
| 202608050400 | 32704虎 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 14 | 4 | 15 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 18 | 15 | 0 | 39 | 3 |
| 202608050399 | 24205和 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 17 | 14 | 13 | 38 | 2 |
| 202608050398 | 64082龙 | 0 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 12 | 2 | 13 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 16 | 13 | 12 | 37 | 1 |
| 202608050397 | 18960虎 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 11 | 36 | 0 |
| 202608050396 | 80298龙 | 0 | 5 | 10 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 | 11 | 10 | 35 | 9 |
| 202608050395 | 36218龙 | 0 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 9 | 34 | 8 |
| 202608050394 | 65412龙 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 8 | 33 | 7 |
| 202608050393 | 48153龙 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | 32 | 6 |
| 202608050392 | 29047龙 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 3 | 10 | 7 | 6 | 31 | 5 |
| 202608050391 | 03331虎 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 12 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 30 | 4 |
| 202608050390 | 37135龙 | 0 | 3 | 4 | 42 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 11 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 29 | 3 |
| 202608050389 | 51426龙 | 0 | 2 | 3 | 41 | 2 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 10 | 16 | 0 | 7 | 4 | 3 | 28 | 2 |
| 202608050388 | 69146龙 | 0 | 1 | 2 | 40 | 1 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1 |
| 202608050387 | 13914虎 | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 6 | 10 | 3 | 8 | 34 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 1 | 26 | 0 |
| 202608050386 | 73793和 | 1 | 6 | 0 | 38 | 10 | 5 | 9 | 2 | 7 | 33 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | 16 |
| 202608050385 | 98602龙 | 0 | 5 | 12 | 37 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 20 | 24 | 15 |
| 202608050384 | 44182龙 | 0 | 4 | 11 | 36 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 31 | 2 | 1 | 22 | 3 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 19 | 23 | 14 |
| 202608050383 | 82450龙 | 0 | 3 | 10 | 35 | 7 | 2 | 6 | 23 | 4 | 30 | 1 | 0 | 21 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 18 | 22 | 13 |
| 202608050382 | 71545龙 | 0 | 2 | 9 | 34 | 6 | 1 | 5 | 22 | 3 | 29 | 0 | 4 | 20 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 7 | 17 | 21 | 12 |
| 202608050381 | 20000龙 | 0 | 1 | 8 | 33 | 5 | 0 | 4 | 21 | 2 | 28 | 12 | 3 | 19 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 16 | 20 | 11 |
| 202608050380 | 24530虎 | 1 | 0 | 7 | 32 | 4 | 0 | 3 | 20 | 1 | 27 | 11 | 2 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 19 | 10 |
| 202608050379 | 50250龙 | 0 | 3 | 6 | 31 | 3 | 9 | 2 | 19 | 0 | 26 | 10 | 1 | 17 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 4 | 14 | 18 | 9 |
| 统计类型 | 龙虎 | 万位走势 | 百位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | |
| 最大遗漏 | 3 | 6 | 12 | 42 | 11 | 10 | 12 | 23 | 19 | 34 | 22 | 12 | 23 | 11 | 15 | 15 | 17 | 12 | 22 | 18 | 20 | 39 | 16 | |
| 最大连出 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起