| 期号 | 开奖号码 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 202608050404 | 43613和 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 12 | 8 | 26 |
| 202608050403 | 86792龙 | 0 | 2 | 17 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 12 | 0 | 10 | 2 | 4 | 14 | 11 | 7 | 25 |
| 202608050402 | 87392龙 | 0 | 1 | 16 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 5 | 10 | 5 | 11 | 0 | 9 | 1 | 3 | 13 | 10 | 6 | 24 |
| 202608050401 | 33804虎 | 3 | 0 | 15 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 9 | 5 | 23 |
| 202608050400 | 32704虎 | 2 | 0 | 14 | 4 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 22 |
| 202608050399 | 24205虎 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 | 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 12 | 0 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 202608050398 | 64082龙 | 0 | 2 | 12 | 2 | 9 | 15 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 11 | 8 | 9 | 6 | 2 | 20 |
| 202608050397 | 18960龙 | 0 | 1 | 11 | 1 | 8 | 14 | 6 | 13 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 5 | 1 | 19 |
| 202608050396 | 80298虎 | 2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 18 |
| 202608050395 | 36218虎 | 1 | 0 | 9 | 14 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 |
| 202608050394 | 65412龙 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 11 | 3 | 10 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 20 | 16 |
| 202608050393 | 48153龙 | 0 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 2 | 9 | 32 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 19 | 15 |
| 202608050392 | 29047龙 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 8 | 31 | 16 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 14 |
| 202608050391 | 03331龙 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 30 | 15 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | 17 | 13 |
| 202608050390 | 37135龙 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 29 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 16 | 12 |
| 202608050389 | 51426虎 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 28 | 13 | 14 | 4 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30 | 15 | 11 |
| 202608050388 | 69146龙 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | 13 | 3 | 0 | 5 | 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 29 | 14 | 10 |
| 202608050387 | 13914虎 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 26 | 11 | 12 | 2 | 19 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | 13 | 9 |
| 202608050386 | 73793和 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25 | 10 | 11 | 1 | 18 | 3 | 17 | 1 | 0 | 9 | 4 | 10 | 27 | 12 | 8 |
| 202608050385 | 98602龙 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 24 | 9 | 10 | 0 | 17 | 2 | 16 | 0 | 33 | 8 | 3 | 9 | 26 | 11 | 7 |
| 202608050384 | 44182龙 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 23 | 8 | 9 | 21 | 16 | 1 | 15 | 0 | 32 | 7 | 2 | 8 | 25 | 10 | 6 |
| 202608050383 | 82450龙 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 22 | 7 | 8 | 20 | 15 | 0 | 14 | 11 | 31 | 6 | 1 | 7 | 24 | 9 | 5 |
| 202608050382 | 71545虎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 21 | 6 | 7 | 19 | 14 | 1 | 13 | 10 | 30 | 5 | 0 | 6 | 23 | 8 | 4 |
| 202608050381 | 20000和 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 20 | 5 | 6 | 18 | 13 | 0 | 12 | 9 | 29 | 4 | 23 | 5 | 22 | 7 | 3 |
| 202608050380 | 24530龙 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 19 | 4 | 5 | 17 | 12 | 0 | 11 | 8 | 28 | 3 | 22 | 4 | 21 | 6 | 2 |
| 202608050379 | 50250和 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 18 | 3 | 4 | 16 | 11 | 0 | 10 | 7 | 27 | 2 | 21 | 3 | 20 | 5 | 1 |
| 202608050378 | 82499虎 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2 | 3 | 15 | 10 | 45 | 9 | 6 | 26 | 1 | 20 | 2 | 19 | 4 | 0 |
| 202608050377 | 34174和 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 16 | 1 | 2 | 14 | 9 | 44 | 8 | 5 | 25 | 0 | 19 | 1 | 18 | 3 | 7 |
| 202608050376 | 16456和 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1 | 13 | 8 | 43 | 7 | 4 | 24 | 1 | 18 | 0 | 17 | 2 | 6 |
| 202608050375 | 57604龙 | 0 | 1 | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 14 | 8 | 0 | 12 | 7 | 42 | 6 | 3 | 23 | 0 | 17 | 4 | 16 | 1 | 5 |
| 统计类型 | 龙虎 | 千位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||
| 龙 | 虎 | 和 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 14 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 14 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 9 | 14 | |
| 最大遗漏 | 4 | 5 | 28 | 14 | 15 | 16 | 11 | 19 | 32 | 18 | 14 | 21 | 19 | 45 | 21 | 11 | 33 | 12 | 23 | 15 | 32 | 20 | 26 | |
| 最大连出 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
参数说明:
龙:开出之号码第一球大于第五球,为龙。如,第一球开出4第五球开出2;
虎:开出之号码第一球小于第五球,为虎。如,第一球开出7第五球开出9;
和:开出之号码第一球等于第五球,为和;如开出结果:2***2、9***9等则和局。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起